
²úƷչʾ |
²úÆ·½éÉÜ |
µ±Ç°Î»ÖÃ/ Ê×Ò³
>> ֯ɰÉú²úÏßÉ豸 >> ԲͲɸ |
¿óʯ¹öͲɸ·Ö»ú£¬¹öͲɸú»ú£¬¹öͲʽɸ·Ö»ú ¿óʯ¹öͲɸ·Ö»ú£¬¹öͲɸú»ú£¬¹öͲʽɸ·Ö»ú¹¤×÷ÔÀí: ʯÁϹöͲɸÊÇÓÉÁù½ÇÐιöͲ¡¢»ú¼Ü¡¢Â©¶·¡¢¼õËÙÆ÷¡¢µç¶¯»úÎå¸ö²¿·Ö³É¡£ÆÆËéµÄʯÁϽøÈë¹öͲºó£¬Ò»·½ÃæËæ×ŹöͲת¶¯¶ø±»É¸Ñ¡£¬¿¿¹öͲÐýתµÄÀëÐÄÁ¦¼°ÌøÌ×÷ÓÃÀ´É¸·ÖÎïÁÏ¡£Ò»·½ÃæÁ£¶È´óµÄʯÁÏÑØ×ŹöͲµÄб¶ÈÏòǰÁ÷¶¯£¬Í¨¹ý²»Í¬ÍøÄ¿µÄµÄÉ¸ÍøÖð½¥±»É¸³ö¡£²»´óµÄʯÁÏɸ³öºóÂäÈë¸÷×Եĩ¶·£¬È»ºóÓÉÈ˹¤Ô˳ö»ò×ÔÁ÷ËÍÍù³ÉÆ·¶Ñ¡£Ê¯ÁϹöͲɸÆä½á¹¹¼òµ¥¿É¿¿¡¢ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬¾ßÓÐÃÜ·âºÃ¡¢ÎÞÎÛȾ¡¢ÔëÒôС¡¢»»Íø¿ì½Ý¡¢·Ö¼¶Ï¸¡¢·ÖÑ¡±ÈÀý´ó¡¢²úÁ¿¸ß¡¢·Öѡ׼ȷ¡¢¹ÊÕÏÂʵ͡¢Î¬ÐÞ·½±ãµÈÓŵ㣬ʯÁϹöÍ²É¸ÌØ±ðÊÊÓÃÓÚɰʯÁϳ¡µÄ·Ö¼¶Ê¹Óᣠ(¿óʯ¹öͲɸ·Ö»ú)£¬¹öͲɸú»ú£¬¹öͲʽɸ·Ö»ú£¬Ê¯ÁϹöͲɸ×ö¹¤¾«Ï¸£¬¼á¹ÌÄÍÓ㬸ּÜÒÔÐ͸ֺ¸½Ó£¬Â©¶·ÈÝ»ý´ó£¬Îª¸Ö°å½Ó¶ø³É¡£ÉèÓÐÎå¸ö©¶··Ö±ð³öÁÏ¡£Â©¶·×ì×ÓÒÔ·¨À¼Á¬½Ó£¬¿ÉÏòÁ½²à»òÒ»²àÁÏ£¬±ãÓÚÀÔË»ò×ÔÁ÷£¬Ìá¸ßÁ˲úÁ¿£¬·ÀÖ¹¶ÂÁÏÄ¥ËðÉ¸Íø£¬µ¢ÎóÉú²ú¡£ |
![]() |
ԲͲɸÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý |
| ÐͺŠ| ¼òÌ广¸ñ(m) | ¼òÌåÇã½Ç | ¼òÌåתËÙ(ת/·Ö) | ɸ¿×³ß´ç(mm) | ×î´ó½øÁÏÁ£¶È(mm) | ²úÁ¿(m3/h) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | |
| ɸ¿×(2mm) | ɸ¿×(20mm) | |||||||
| LSG820 | Φ0.8X2 | 6° | 32 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 7 | 30 | 3 |
| LSG830 | Φ0.8X3 | 6° | 32 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 8 | 50 | 3 |
| LSG1030 | Φ1X3 | 6° | 25 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 10 | 60 | 4 |
| LSG1040 | Φ1X4 | 6° | 25 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 11 | 80 | 4 |
| LSG1230 | Φ1.2X3 | 6° | 20 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 12 | 100 | 5.5 |
| LSG1240 | Φ1.2X4 | 6° | 20 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 14 | 120 | 5.5 |
| LSG1250 | Φ1.2X5 | 6° | 20 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 15 | 140 | 5.5 |
| LSG1530 | Φ1.5X3 | 6° | 17 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 16 | 120 | 5.5 |
| LSG1540 | Φ1.5X4 | 6° | 17 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 18 | 150 | 7.5 |
| LSG1550 | Φ1.5X5 | 6° | 17 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 20 | 180 | 11 |
| LSG1560 | Φ1.5X5 | 6° | 17 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 22 | 200 | 11 |
×¢£º²úÆ·ÐÔÄÜÔÚ²»¶Ï¸Ä½øÖÐ,²ÎÊýÈçÓиü¸Ä,Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ |


